Reference
Solární elektrárna v lokalitě:
Jižní čechy
| Výkon solární elektrárny: | 4,56kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | březen 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave monokrystal 190Wp |
| Počet kusů solárních panelů: | 24ks |
|
Zastavěná plocha: Typ instalace: |
29,2m2 Střešní |
Solární elektrárna v lokalitě:
Jižní Čechy
| Výkon solární elektrárny: | 109,440kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | Duben 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave polykrystal 240Wp |
| Počet kusů solárních panelů: | 456ks |
|
Zastavěná plocha: Typ instalace: |
741m2 Střešní |
Solární elektrárna v lokalitě:
Klatovsko

| Výkon solární elektrárny: | 260kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | Květen 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave poly 235Wp |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely |
|
Zastavěná plocha: Typ instalace: |
1795m2 Střešní na konstrukcích |
Solární elektrárna v lokalitě:
Česká vrchnovina
| Výkon solární elektrárny: | 27,93kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | Červen 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | SunWave monokrystal 190Wp |
| Počet kusů solárních panelů: | 147ks |
|
Dodaný ostatní FV materiál Zastavěná plocha: Typ instalace: |
Konstrukce, měniče Aurora 188m2 Volná plocha |
Solární elektrárna v lokalitě:
Plzeňsko
| Výkon solární elektrárny: | 620kW |
| Datum uvedení FVE do provozu: | 11 / 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Počet kusů solárních panelů: | 2580ks |
|
Dodaný ostatní FV materiál Typ instalace: |
Konstrukce Volná plocha |
Solární elektrárna v lokalitě:
Plzeňsko
| Výkon solární elektrárny: | 150 kW |
| Datum výstavby: | 11 / 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Počet kusů solárních panelů: | 625 ks |
|
Ostatní dodávaný materiál Typ instalace: |
Konstrukce Brownfield |
Co je to brownfield? Nevyužitý prostor, nejčastěji zbořeniště po průmyslovém či zemědělském objektu. Rekultivace takového prostoru je finančně náročná, proto představuje fotovoltaika ideální využití takových prostor.
Solární elektrárna v lokalitě
Klatovsko
| Výkon solární elektrárny: | 1 MW |
| Datum dodání FV panelů | 12 / 2010 |
| Dodané fotovoltaické panely: | 240 Wp polykrystal |
| Dodaný materiál: | Fotovoltaické panely |
|
Typ instalace: |
Střecha |