Fotovoltaické panely 220 - 230 Wp
Polykrystalické fotovoltaické solární panely SL 220-230CE – 30P
- Výkon 220Wp, 225Wp a 230Wp na rozměru 1640×990×40mm.
- Solární panely polykrystalické mají univerzální použití pro instalace na volných plochách, či střechách, výhodou je schopnost produkce energie i za malého osvitu.
- Záruky: 10 let na panel, 10 let minimálně 92% výkonu, 25 let, minimálně 82% výkonu.
- Testováno při STC, certifikace: CE, IEC, TUV, výrobce ISO.
- K dispozici i solární panely dalších rozměrů a výkonů.
- 60 polykrystalických křemíkových článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud na bázi. fotoelektrického jevu, který je vyvolán dopadem světla.
- Zajímavé ceny i pro menší odběratele.
- Referenční instalace v ČR.
| ELEKTRICKÁ DATA / jmenovité hodnoty | |||
| TYP | SL-220 | SL-225 | SL-230 |
| Jmenovitý výkon při STC (Pm) [W] | 220W | 225W | 230W |
| Napětí naprázdno (Voc) [V] | 36,30 | 36,36 | 36,42 |
| Jmenovité napětí (Vmp) [V] | 30,12 | 30,24 | 30,36 |
| Proud při. jm. výkonu (Imp) [A] | 7,30 | 7,44 | 7,58 |
| Zkratový proud (Isc) [A] | 7,81 | 7,96 | 8,10 |
| Účinnost článků [%] | 15,06 | 15,40 | 15,75 |
| Účinnost panelu [%] | 13,68 | 13,99 | 14,17 |
| Teplotní koeficient napětí naprázdno [%] | -0.38% / °C | ||
| Teplotní koeficient zkratového proudu [%] | +0.04% / °C | ||
| Teplotní koeficient max. výkonu [%] | -0.47% / °C | ||
![]() |
| ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY |
|
Charakteristika proud-napětí při různých teplotách
|
| PARAMETRY | |||
| Články (mm) | Polykrystal 156 × 156 | Maximální napětí systému | DC 1000V |
| Hmotnost (kg) | 18,6 | Provozní teplota | -40°C až +85°C |
| Rozměry(D×V×H) (mm) | 1640 × 990 × 40 | Max - jištění větve | 10 A |
| Délka připoj. kabelu (mm) | ≥ 900 | Statické zatížení | ≥ 2400Pa |
| Množství článků a propojení | 60 (10×6) | Uzemnění | < 0.1Ω |
| Počet diod | 3 | ||
| Balení | Karton / dřevěný box | Tolerance výkonu | [%] ±3% |
Objednávky a poradenství na e-mailu na solarnipanely@sunwave.cz.


