Fotovoltaické panely 160 - 180Wp
Monokrystalické fotovoltaické / solární panely SL 160 – 190CE – 36M
- Velmi oblíbenými panely našich zákazníků jsou panely SL 190CE-36M o jmenovitém výkonu 190Wp.
- FV panely Sunwave SL-190CE - 36M o výkonu 190Wp oblíbeny pro svoji vysokou účinnost na malé ploše.
- Záruky: 10 let na panel, 10 let minimálně 92% výkonu, 25 let, minimálně 82% výkonu.
- Testováno při STC, certifikace: CE, IEC, TUV, výrobce ISO.
- Flash test report ke každému panelu pro co nejúčinnější zapojení panelů do stringů.
- 72 monokrystalických křemíkových článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud na bázi fotoelektrického jevu, který je vyvolán dopadem světla.
- Monokrystalické solární panely jsou vhodné zejména pro instalace s ideální orientací na slunce (jih) a s ideálním náklonem (35°), pro instalace na volných plochách i střechách.
- K dispozici i monokrystalické fotovoltaické panely dalších výkonů.
- Referenční instalace v ČR.
| ELEKTRICKÁ DATA / jmenovité hodnoty | |||||
| TYP | SL-160 | SL-165 | SL-170 | SL-175 | SL-180 |
| Jmenovitý výkon při STC (Pm) [W] | 160W | 165W | 170W | 175W | 180W |
| Napětí naprázdno (Voc) [V] | 43,84 | 43,99 | 44,13 | 44,28 | 44,77 |
| Jmenovité napětí (Vmp) [V] | 35,28 | 35,86 | 36,57 | 37,29 | 37,72 |
| Proud při. jm. výkonu (Imp) [A] | 4,53 | 4,60 | 4,64 | 4,69 | 4,77 |
| Zkratový proud (Isc) [A] | 4,85 | 4,92 | 4,97 | 5,02 | 5,10 |
| Účinnost článků [%] | 15,07 | 15,54 | 16,01 | 16,48 | 16,96 |
| Účinnost panelu [%] | 12,53 | 12,92 | 13,31 | 13,70 | 14,09 |
| Teplotní koeficient napětí naprázdno [%] | -0.38% / °C | ||||
| Teplotní koeficient zkratového proudu [%] | +0.04% / °C | ||||
| Teplotní koeficient max. výkonu [%] | -0.47% / °C | ||||
![]() |
| ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY |
|
Charakteristika proud-napětí při různých teplotách
|
| PARAMETRY | |||
| Články (mm) | Monokrystal 125 × 125 | Maximální napětí systému | DC 1000V |
| Hmotnost (kg) | 15 | Provozní teplota | -40°C - +85°C |
| Rozměry(D×V×H) (mm) | 1580 × 808 × 40 | Max- jištění větve | 10 A |
| Délka připoj. kabelu (mm) | ≥ 900 | Statické zatížení | ≥ 2400Pa |
| Množství článků a propojení | 72 (12×6) | Uzemnění | < 0.1Ω |
| Počet diod | 3 | ||
| Balení | Karton/ dřevěný box | Tolerance výkonu | [%] +3% |
Objednávky a poradenství na e-mailu na solarnipanely@sunwave.cz.


